帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲次
▼前
第24回 KAPPAマスターズ水泳大会

2018.11.4 訓子府町民プール(25m×6レーン)

リレーに燃える大会
 今年は雪も降らず天気も良くて、ドライブ日和となりました。今回は男性8名女性10名合計18名の参加でした。二次要項が来たときに今年のリレーの賞品は味噌が品薄の為醤油になりますとの連絡があり、少々テンションが落ちましたが、今年も全12レース完勝という素晴らしい結果でした。大会終了後のお楽しみ抽選会も参加者の半分位当たり、とても楽しい大会となりました。大会後には皆訓子府のスーパーに寄って味噌を買い求めて、棚が空になってました。ビデオ撮影や記録など協力して頂きありがとうございました、来年も宜しくお願いします。最後に私が体調不良で皆さんに大変ご迷惑をおかけしまし事をお詫びいたします。(大会担当高野)
種目区分名前順位記録 新記録
25m自由形 40+ 小澤 鉄也 3 15"58 3  
  45+ 井口 健作 1 13"41 8  
  55+ 鈴木 勝 1 13"42 10
  60+ 平佐 秀和 1 15"03 7  
50m自由形 45+ 井口 健作 2 28"81 12  
  45+ 佐藤 史江 2 36"62 9  
  60+ 桑山 和代 1 37"25 13  
100m自由形 45+ 井口 健作 1 1'05"42 12  
  50+ 伊藤 寿枝 1 1'28"24 8  
  65+ 岩瀬 諮司子 1 1'32"74 13
200m自由形 35+ 三上 奈々 1 2'41"42 9
  65+ 山田 雅子 1 3'53"66 9  
400m自由形 40+ 阿部 雅史 1 4'43"28 14
  40+ 小澤 鉄也 3 6'37"44 3  
  40+ 中野 聖 2 4'45"31 14  
  60+ 平佐 秀和 3 7'23"75 5  
25m背泳ぎ 45+ 佐藤 史江 1 20"79 7  
50m背泳ぎ 35+ 氏 寛太郎 1 31"24 13
  65+ 岩瀬 諮司子 3 53"56 8  
100m背泳ぎ 45+ 佐藤 史江 1 1'34"84 9  
25m平泳ぎ 45+ 三反崎 順也 1 15"72 12  
  50+ 伊藤 寿枝 1 24"59 6  
  55+ 高野 華寿江 1 21"72 12  
  65+ 太田 明美 1 25"09 9  
  65+ 山田 雅子 2 28"36 6  
50m平泳ぎ 45+ 三反崎 順也 1 34"54 15  
25mバタフライ 40+ 阿部 雅史 2 15"68 6  
  55+ 鈴木 勝 1 14"80 11  
  60+ 平佐 秀和 1 16"92 8
  55+ 平野 美智子 2 18"23 10  
  55+ 桜田 幸子 1 17"12 12  
  60+ 桑山 和代 1 19"46 10  
  65+ 太田 明美 2 20"75 12  
50mバタフライ 55+ 平野 美智子 2 45"13 8  
  55+ 桜田 幸子 1 38"94 13
100mバタフライ 40+ 中野 聖 1 1'07"45 13  
100m個人メドレー 35+ 氏 寛太郎 1 1'06"89 13
  40+ 小澤 鉄也 2 1'34"98 3  
  40+ 中野 聖 1 1'09"43 13  
  35+ 三上 奈々 2 1'24"19 10  
  55+ 桜田 幸子 1 1'32"38 10  
  60+ 桑山 和代 1 1'37"51 10  
  60+ 太田 明美 2 1'57"56 6  
  65+ 山田 雅子 3 2'09"28 3  
25mビート板キック 35+ 氏 寛太郎 1 15"13  
  45+ 三反崎 順也 1 20"79    
種目区分名前順位記録新記録
100mフリーリレー 混合160+ 氏、原、佐藤史、伊藤 1 1'00"27
  混合200+ 桜田、桑山、阿部、中野 1 58"50
  男子200+ 井口、平佐、小澤、鈴木 1 56"10
  女子200+ 三上、平野、太田、山田 1 1'12"68
200mフリーリレー 男子120+ 中野、氏、阿部、原 1 1'54"44
  男子200+ 井口、鈴木、平佐、小澤 1 2'05"78
  女子200+ 佐藤、平野、桑山、三上 1 2'26"48
  女子240+ 桜田、伊藤、岩瀬、太田 1 2'43"48
100mメドレーリレー 男子120+ 中野、氏、阿部、原 1 1'00"35
  男子200+ 鈴木、井口、平佐、小澤 1 1'05"47
  女子200+ 佐藤、太田、三上、伊藤 1 1'18"56
  女子240+ 岩瀬、高野、平野、山田 1 1'23"15

▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは ospmail.masashi@gmail.com までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.