▲ 次 |
▼ 前 |
第87回 JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル |
祝39連覇、そして40連覇に王手! 大会参加者:439名 OSP参加者46名 【団体】優勝:OSP(995点)、準優勝:スコーレ千歳(796点)、3位:札幌ユウチョ(634点) 【男子】優勝:OSP(459点)、準優勝:スコーレ千歳(446点)、3位:札幌ユウチョ(248点) 【女子】優勝:OSP(536点)、準優勝:札幌ユウチョ(386点)、3位:スコーレ千歳(350点) ■2016年日本スイミングクラブ協会北海道支部マスターズ表彰 【優秀選手】桑山和代、鈴木勝、桜田幸子、渡辺瑞世、河畑俊明、三反崎順也、井口健作、阿部雅史、本郷碧 【大会担当コメント】 参加されたみなさん、お疲れ様でした。昨年のこの大会では男子がスコーレ千歳に敗れましたが、今回は見事に男女ともに優勝し、完全優勝となりました。そして連覇が途切れず本当によかったです。今大会は担当者が不慣れなため、数々の不手際があったかと思いますが、リレーオーダーや役員、場所取り、記録、ビデオ撮りなど皆さんのご協力をいただきまして、心から感謝しています。(特に史江さんには頭があがりません。)次は40連覇がかかった大会です。OSPの総力をもって優勝をもぎ取っていきましょう。(山内優雅) |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 | ラップ |
25m自由形 | 55+ | 渡辺 瑞世 | 1 | 15"98 | 10 | ||
45+ | 岡安 恵子 | 1 | 16"05 | 8 | |||
40+ | 佐藤 友香 | 2 | 16"51 | 7 | |||
30+ | 本郷 碧 | 1 | 13"78 | 12 | ![]() | ||
25+ | 新谷 未来 | 2 | 16"03 | 6 | |||
25+ | 長谷川 舞 | 1 | 14"72 | 9 | |||
70+ | 阿部 三男 | 1 | 17"14 | 6 | ![]() | ||
60+ | 小椋 達也 | 2 | 15"90 | 6 | |||
50+ | 田畑 進 | 2 | 15"29 | 5 | |||
50+ | 村井 唱義 | 1 | 15"10 | 5 | |||
45+ | 井口 健作 | 1 | 13"54 | 8 | |||
30+ | 原 直輝 | 3 | 15"17 | 4 | |||
30+ | 氏 寛太郎 | 2 | 12"68 | 9 | |||
50m自由形 | 65+ | 山田 雅子 | 6 | 46"11 | 8 | ||
45+ | 岡安 恵子 | 2 | 34"95 | 10 | |||
30+ | 本郷 碧 | 1 | 29"26 | 13 | スプリント賞 | ||
25+ | 新谷 未来 | 5 | 34"15 | 7 | |||
25+ | 長谷川 舞 | 4 | 32"24 | 9 | |||
70+ | 紙田 信之 | 4 | 56"95 | - | |||
70+ | 阿部 三男 | 1 | 38"80 | 7 | ![]() | ||
60+ | 小椋 達也 | 5 | 35"52 | 8 | |||
60+ | 平佐 秀和 | 4 | 33"26 | 10 | |||
50+ | 村井 唱義 | 2 | 33"60 | 8 | |||
45+ | 井口 健作 | 2 | 28"81 | 12 | |||
35+ | 田外 智洋 | 2 | 26"74 | 13 | |||
30+ | 原 直輝 | 6 | 32"02 | 6 | |||
30+ | 氏 寛太郎 | 1 | 26"94 | 12 | スプリント賞 | ||
100m自由形 | 65+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 1'33"01 | 13 | 44"38 | |
60+ | 松原 明恵 | 1 | 1'32"03 | 10 | 43"92 | ||
50+ | 伊藤 寿枝 | 1 | 1'27"83 | 8 | 42"93 | ||
70+ | 紙田 信之 | 2 | 2'01"26 | - | 59"30 | ||
50+ | 村井 唱義 | 1 | 1'12"78 | 9 | 35"00 | ||
45+ | 井口 健作 | 2 | 1'05"89 | 12 | 31"55 | ||
30+ | 星 雄太 | 1 | 58"82 | 12 | 28"58 | ||
200m自由形 | 65+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 3'23"50 | 14 | ![]() | 44"70-49"82 54"11-54"87 |
60+ | 勝浦 和江 | 1 | 3'06"28 | 14 | ![]() | 40"62-46"02 49"95-49"79 | |
50+ | 伊藤 寿枝 | 3 | 3'10"43 | 9 | 43"08-48"38 50"33-48"64 | ||
50+ | 平間 輝美 | 2 | 3'09"81 | 9 | 42"24-47"86 49"82-49"89 | ||
45+ | 藤田 小百合 | 1 | 3'44"14 | 2 | 53"93-57"87 57"42-54"92 | ||
30+ | 井村 嘉恵 | 1 | 3'09"97 | 3 | 43"66-47"51 49"46-49"34 | ||
70+ | 紙田 信之 | 2 | 4'41"94 | - | 1'04"32-1'12"28 1'15"02-1'10"32 | ||
50+ | 長野 聡 | 1 | 2'58"10 | 7 | 40"71-44"86 46"96-45"57 | ||
35+ | 阿部 雅史 | 1 | 2'14"91 | 12 | 32"71-34"11 34"36-33"73 | ||
30+ | 星 雄太 | 2 | 2'11"75 | 12 | 29"49-31"80 34"94-35"52 | ||
25m背泳ぎ | 55+ | 桜田 幸子 | 2 | 19"63 | 11 | ![]() | |
45+ | 佐藤 史江 | 2 | 20"37 | 7 | |||
35+ | 服部 裕子 | 1 | 17"58 | 10 | ![]() | ||
30+ | 井村 嘉恵 | 2 | 20"09 | 6 | |||
70+ | 阿部 三男 | 3 | 23"14 | 4 | |||
55+ | 鈴木 勝 | 1 | 16"34 | 11 | ![]() | ||
30+ | 星 雄太 | 1 | 16"93 | 7 | |||
50m背泳ぎ | 55+ | 桜田 幸子 | 1 | 42"14 | 13 | ||
45+ | 岡安 恵子 | 2 | 44"07 | 8 | |||
45+ | 和崎 美保 | 1 | 43"90 | 8 | |||
35+ | 服部 裕子 | 2 | 36"77 | 12 | ![]() | ||
30+ | 井村 嘉恵 | 2 | 42"22 | 7 | |||
18+ | 菊谷 静海 | 2 | 37"19 | 10 | |||
75+ | 大浦 智 | 1 | 1'00"38 | 4 | |||
60+ | 小椋 達也 | 1 | 49"09 | 5 | |||
55+ | 鈴木 勝 | 1 | 34"21 | 16 | |||
30+ | 原 直輝 | 1 | 45"49 | - | |||
100m背泳ぎ | 45+ | 佐藤 史江 | 1 | 1'34"31 | 9 | 44"95 | |
35+ | 服部 裕子 | 1 | 1'21"28 | 12 | ![]() | 39"17 | |
18+ | 菊谷 静海 | 3 | 1'20"17 | 10 | 38"33 | ||
18+ | 村田 春香 | 1 | 1'11"01 | 14 | ![]() | 34"91 | |
75+ | 大浦 智 | 1 | 2'12"77 | 5 | ![]() | 1'04"72 | |
50+ | 長野 聡 | 1 | 1'33"50 | 6 | 44"41 | ||
25m平泳ぎ | 55+ | 渡辺 瑞世 | 2 | 20"50 | 14 | ||
50+ | 山岸 俊江 | 4 | 26"60 | 4 | |||
50+ | 伊藤 寿枝 | 2 | 25"21 | 6 | |||
45+ | 佐藤 史江 | 2 | 22"03 | 8 | |||
45+ | 藤原 美絵 | 1 | 21"91 | 9 | |||
40+ | 佐藤 友香 | 2 | 21"65 | 8 | |||
35+ | 藤田 里香 | 1 | 19"67 | 9 | |||
25+ | 新谷 未来 | 1 | 21"66 | 5 | |||
30+ | 井村 貴紀 | 5 | 17"08 | 7 | |||
30+ | 氏 寛太郎 | 4 | 16"25 | 8 | ![]() | ||
50m平泳ぎ | 65+ | 山田 雅子 | 3 | 1'01"95 | 5 | ||
55+ | 平野 美智子 | 3 | 53"37 | 7 | |||
55+ | 渡辺 瑞世 | 1 | 45"65 | 13 | |||
50+ | 山岸 俊江 | 4 | 59"25 | 3 | |||
40+ | 佐藤 友香 | 2 | 47"66 | 7 | |||
60+ | 平佐 秀和 | 4 | 44"93 | 9 | |||
50+ | 田畑 進 | 1 | 42"58 | 9 | |||
30+ | 井村 貴紀 | 2 | 38"93 | 8 | |||
100m平泳ぎ | 45+ | 藤田 小百合 | 3 | 2'28"19 | - | 1'13"54 | |
35+ | 田外 智洋 | 1 | 1'19"44 | 12 | 38"33 | ||
30+ | 井村 貴紀 | 2 | 1'24"67 | 8 | 39"46 | ||
25mバタフライ | 65+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 22"42 | 8 | ![]() | |
60+ | 太田 明美 | 2 | 21"55 | 6 | |||
55+ | 平野 美智子 | 4 | 18"35 | 9 | |||
45+ | 和崎 美保 | 2 | 18"98 | 5 | |||
45+ | 藤原 美絵 | 1 | 16"87 | 9 | |||
30+ | 佐藤 詩織 | 1 | 16"39 | 8 | |||
60+ | 平佐 秀和 | 1 | 17"19 | 7 | ![]() | ||
55+ | 河畑 俊明 | 1 | 17"01 | 6 | |||
45+ | 古谷 洋介 | 1 | 16"09 | 5 | |||
35+ | 阿部 雅史 | 2 | 15"81 | 5 | |||
18+ | 山中 丈嗣 | 1 | 13"13 | 9 | ![]() | ||
50mバタフライ | 60+ | 太田 明美 | 2 | 47"90 | 10 | ||
60+ | 松原 明恵 | 1 | 46"85 | 10 | |||
55+ | 平野 美智子 | 3 | 43"16 | 9 | |||
55+ | 桜田 幸子 | 2 | 39"54 | 13 | |||
30+ | 佐藤 詩織 | 2 | 37"39 | 8 | |||
55+ | 河畑 俊明 | 2 | 36"96 | 10 | |||
55+ | 鈴木 勝 | 1 | 31"84 | 15 | |||
18+ | 山中 丈嗣 | 4 | 28"75 | 12 | |||
100mバタフライ | 60+ | 太田 明美 | 2 | 2'01"40 | 8 | 57"72 | |
60+ | 勝浦 和江 | 1 | 1'40"49 | 15 | ![]() | 47"43 | |
50+ | 平間 輝美 | 1 | 1'42"55 | 8 | 48"15 | ||
30+ | 佐藤 詩織 | 2 | 1'25"77 | 7 | 39"37 | ||
55+ | 河畑 俊明 | 2 | 1'31"20 | 9 | 43"82 | ||
45+ | 中山 仁 | 1 | 1'07"63 | 15 | ![]() | 31"43 | |
100m個人メドレー | 65+ | 山田 雅子 | 4 | 2'02"36 | 5 | 27"98-31"05 36"06-27"27 | |
60+ | 松原 明恵 | 1 | 1'45"19 | 7 | 22"12-26"09 32"46-23"93 | ||
45+ | 和崎 美保 | 2 | 1'32"55 | 9 | 19"19-21"99 29"46-21"91 | ||
45+ | 藤原 美絵 | 1 | 1'30"51 | 9 | 17"45-22"22 26"88-23"96 | ||
30+ | 本郷 碧 | 1 | 1'12"90 | 14 | ![]() | 14"90-18"75 21"53-17"72 | |
18+ | 村田 春香 | 1 | 1'12"21 | 14 | ![]() | 15"08-18"57 21"53-17"03 | |
75+ | 大浦 智 | 1 | 2'21"84 | 2 | 30"17-40"07 41"33-30"27 | ||
45+ | 中山 仁 | 1 | 1'07"94 | 15 | ![]() | 14"21-17"90 19"12-16"71 | |
35+ | 田外 智洋 | 1 | 1'08"21 | 12 | 14"41-18"30 19"23-16"27 | ||
18+ | 山中 丈嗣 | 3 | 1'09"64 | 10 | 13"45-17"11 20"49-18"59 | ||
200m個人メドレー | 60+ | 勝浦 和江 | 1 | 3'30"70 | 15 | 45"83-53"59 1'03"10-48"18 | |
45+ | 藤田 小百合 | 1 | 4'34"45 | - | 1'12"33-1'12"26 1'17"36-52"50 | ||
18+ | 村田 春香 | 1 | 2'36"74 | 13 | ![]() | 33"68-39"14 47"56-36"36 | |
50+ | 長野 聡 | 1 | 3'27"43 | 6 | 45"20-52"87 1'04"37-44"99 | ||
45+ | 中山 仁 | 1 | 2'34"20 | 15 | ![]() | 30"98-39"03 43"16-41"03 | |
35+ | 阿部 雅史 | 1 | 2'33"42 | 12 | 32"75-39"81 45"83-35"03 |
種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 |
100mフリーリレー | 240+ | 岩瀬諮司子・伊藤寿枝・太田明美・松原明恵 | 2 | 1'16"19 |
20"54-17"31-19"85-18"49 | ||||
200+ | 桜田幸子・渡辺瑞世・平間輝美・勝浦和江 | 3 | 1'06"18 | |
16"02-15"96-17"65-16"55 | ||||
160+ | 井村嘉恵・佐藤史江・藤原美絵・岡安恵子 | 1 | 1'05"48 | |
15"65-17"80-15"44-16"59 | ||||
120+ | 服部裕子・藤田里香・佐藤詩織・本郷碧 | 2 | 59"23 | |
15"56-15"36-14"47-13"84 | ||||
119- | 村田春香・菊谷静海・長谷川舞・新谷未来 | 2 | 58"31 | |
13"30-15"12-14"39-15"50 | ||||
240+ | 村井唱義・小椋達也・平佐秀和・阿部三男 | 1 | 1'01"56 | |
15"21-15"06-14"82-16"47 | ||||
200+ | 井村貴紀・田畑進・河畑俊明・鈴木勝 | 1 | 55"45 | |
13"04-14"65-14"62-13"14 | ||||
160+ | 井口健作・阿部雅史・古谷洋介・中山仁 | 1 | 53"14 | |
13"73-13"46- | ||||
120+ | 山中丈嗣・田外智洋・星雄太・氏寛太郎 | 2 | 49"86 | |
12"66-11"59-12"89-12"72 | ||||
100m混合フリーリレー | 280+ | 大浦智・阿部三男・山田雅子・岩瀬諮司子 | 1 | 1'17"47 |
21"50-16"79-20"08-19"10 | ||||
240+ | 松原明恵・勝浦和江・平佐秀和・河畑俊明 | 2 | 1'05"50 | |
18"77-17"05-15"07-14"61 | ||||
200+ | 井口健作・桜田幸子・渡辺瑞世・中山仁 | 2 | 56"55 | |
13"14-15"63-15"62-12"16 | ||||
160+ | 鈴木勝・佐藤友香・井村嘉恵・原直樹 | 3 | 59"33 | |
13"33-16"16-15"48-14"36 | ||||
120+ | 村田春香・本郷碧・氏寛太郎・田外智洋 | 1 | 50"82 | |
13"34-13"37-12"10-11"80 | ||||
119- | 山中丈嗣・長谷川舞・佐藤詩織・星雄太 | 4 | 55"37 | |
12"37-15"07-15"21-12"72 | ||||
100mメドレーリレー | 240+ | 岩瀬諮司子・山田雅子・太田明美・松原明恵 | 3 | 1'30"23 |
24"54-28"25-19"41-18"03 | ||||
200+ | 桜田幸子・渡辺瑞世・平野美智子・勝浦和江 | 3 | 1'14"28 | |
19"65-20"34-17"79-16"50 | ||||
160+ | 和崎美保・佐藤友香・藤原美絵・岡安恵子 | 3 | 1'14"15 | |
20"17-21"17-16"64-16"17 | ||||
120+ | 服部裕子・藤田里香・佐藤詩織・本郷碧 | 1 | 1'05"69 | |
17"21-19"38-15"97-13"13 | ||||
119- | 菊谷静海・長谷川舞・村田春香・新谷未来 | 3 | 1'06"72 | |
17"38-19"83-14"03-15"48 | ||||
240+ | 阿部三男・平佐秀和・長野聡・小椋達也 | 1 | 1'13"05 | |
21"95-19"96-15"72-15"42 | ||||
200+ | 鈴木勝・田畑進・河畑俊明・古谷洋介 | 1 | 1'04"63 | |
16"51-18"22-16"51-13"39 | ||||
160+ | 中山仁・井村貴紀・阿部雅史・井口健作 | 2 | 1'00"14 | |
14"58-17"55-15"07-12"94 | ||||
120+ | 山中丈嗣・氏寛太郎・星雄太・田外智洋 | 1 | 55"56 | |
14"06-15"40-14"04-12"06 |
TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |