| ▲ 次 |
| ▼ 前 |
| 第15回 日専連杯全十勝水泳競技大会 |
| 男子3名、女子5名の8名参加しました。水温が高く、あまり良いコンディションありませんでしたが、服部裕子さんは出場3種目全てOSP新記録を出しました。Fグループの優秀選手賞に男子で井村貴紀さん、女子で服部裕子さんが選ばれ大きな盾をいただきました。(大会担当:鈴木) |
| 種目 | ※年齢区分 | 名前 | 順位 | 時間 | 級 | 新記録 | ||
| 25m自由形 | F(30+) | 山田 拓朗 | 1 | 18"03 | - | |||
| 25mバタフライ | F(30+) | 森本 陽子 | 1 | 18"65 | 4 | |||
| 50m自由形 | F(45+) | 鈴木 勝 | 1 | 29"18 | 12 | |||
| F(30+) | 森本 陽子 | 1 | 37"03 | 5 | ||||
| 50m背泳ぎ | F(25+) | 服部 裕子 | 1 | 35"66 | 12 | |||
| F(35+) | 高橋 史江 | 2 | 49"50 | 3 | ||||
| 50m平泳ぎ | F(18+) | 井村 貴紀 | 1 | 36"21 | 9 | |||
| F(30+) | 山田 拓朗 | 2 | 43"72 | 4 | ||||
| 50mバタフライ | F(45+) | 鈴木 勝 | 1 | 32"87 | 11 | |||
| F(50+) | 太田 明美 | 1 | 48"22 | 4 | ||||
| 100m自由形 | F(30+) | 森本 陽子 | 1 | 1'23"04 | 5 | |||
| 100m背泳ぎ | F(45+) | 鈴木 勝 | 1 | 1'14"56 | 13 | |||
| F(25+) | 服部 裕子 | 1 | 1'17"33 | 11 | ||||
| 100m平泳ぎ | F(18+) | 井村 貴紀 | 1 | 1'18"72 | 9 | |||
| F(30+) | 山田 拓朗 | 2 | 1'35"57 | 5 | ||||
| 200m自由形 | F(35+) | 高橋 史江 | 1 | 3'22"70 | 2 | |||
| F(55+) | 山田 雅子 | 2 | 3'55"71 | 8 | ||||
| 200m背泳ぎ | F(25+) | 服部 裕子 | 1 | 2'45"60 | 11 | |||
| 200m平泳ぎ | F(18+) | 井村 貴紀 | 1 | 2'49"92 | 9 | |||
| 100m個人メドレー | F(55+) | 山田 雅子 | 2 | 1'49"64 | 5 | |||
| 400m個人メドレー | F(50+) | 太田 明美 | 1 | 7'41"61 | 9 |
| 第48回 札幌市民体育大会 水泳競技 |
| 種目 | 区分 | 名前 | 時間 | 級 | ||
| 50m自由形 | 55+ | 大島 純子 | 41"57 | 8 | ||
| 50+ | 平佐 秀和 | 32"69 | 9 | |||
| 50m背泳ぎ | 55+ | 大島 純子 | 50"92 | 6 | ||
| 50m平泳ぎ | 45+ | 鈴木 庸郎 | 39"95 | 10 | ||
| 50mバタフライ | 45+ | 河畑 俊明 | 33"85 | 10 | ||
| 45+ | 鈴木 庸郎 | 35"31 | 8 | |||
| 100m自由形 | 50+ | 平佐 秀和 | 1'19"25 | 7 |
| OSP札幌支部のおじさん・おばさん(大島さんゴメンナサイ)4人で参加しました。(平佐) |
| TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |