| ▲ 次 |
| ▼ 前 |
| 第6回 スインピア記録会 |
| Event | Name | Time | Grade | Event | Name | Time | Grade | NewRecord | |
| 50m自由形 | 桜田 幸子 | 34"66 | 10 | 50m平泳ぎ | 太田 明美 | 49"09 | 9 | ||
| 高野 華寿江 | 36"06 | 8 | 山田 雅子 | 56"59 | 5 | ||||
| 桑山 和代 | 37"46 | 10 | 井村 貴紀 | 37"77 | 8 | ||||
| 堺谷 かほり | 38"60 | 4 | 50mバタフライ | 桜田 幸子 | 37"80 | 9 | |||
| 高橋 史江 | 42"10 | 2 | 太田 明美 | 47"18 | 4 | ||||
| 山田 雅子 | 42"50 | 7 | 佐東 静子 | 56"23 | 1 | ||||
| 鈴木 勝 | 29"16 | 12 | 平佐 秀和 | 39"82 | 6 | ||||
| 船津 民郎 | 32"16 | 10 | |||||||
| 平佐 秀和 | 32"18 | 9 | |||||||
| 三浦 喜一 | 43"06 | 2 | 100m自由形 | 桑山 和代 | 1'25"21 | 9 | |||
| 50m背泳ぎ | 高野 華寿江 | 46"51 | 6 | 佐東 静子 | 1'39"20 | 5 | |||
| 成田 清美 | 49"79 | 6 | 三浦 喜一 | 1'43"32 | 1 | ||||
| 高橋 史江 | 50"94 | 1 | 100m背泳ぎ | 成田 清美 | 1'46"21 | 7 | |||
| 市野 寿子 | 1'16"40 | 3 | 市野 寿子 | 2'47"84 | 4 | ||||
| 鈴木 勝 | 35"35 | 12 | 100m平泳ぎ | 井村 貴紀 | 1'27"60 | 6 |
| 第10回 函館市民記録会 |
| Event | Name | Time | Grade |
| 25mバタフライ | 池田 詩織 | 16"09 | 8 |
| 50mバタフライ | 池田 詩織 | 35"16 | 9 |
| 100mバタフライ | 池田 詩織 | 1'22"08 | 8 |
| TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |