| ▲ 次 |
| ▼ 前 |
| 第11回 KAPPAマスターズ水泳大会 |
| Event | AgeClass | Name | Time | NewRecord |
| 25m自由形 | 50+ | 船津 民郎 | 14"33 | |
| 25+ | 中野 陽子 | 17"37 | ||
| 25m背泳ぎ | 30+ | 堺谷 かほり | 21"05 | |
| 50+ | 成田 清美 | 23"96 | ||
| 55+ | 大島 純子 | 23"63 | ||
| 25m平泳ぎ | 50+ | 桑山 和代 | 20"59 | 大会新 OSP新 |
| 70+ | 市野 寿子 | 33"41 | 大会新 | |
| 25mバタフライ | 65+ | 大浦 智 | 21"95 | OSP新 |
| 30+ | 堺谷 かほり | 21"04 | ||
| 40+ | 平野 美智子 | 18"44 | ||
| 45+ | 桜田 幸子 | 16"95 | 大会新 | |
| 50m自由形 | 50+ | 船津 民郎 | 30"73 | |
| 55+ | 太田 昭夫 | 39"11 | ||
| 25+ | 中野 陽子 | 39"28 | ||
| 40+ | 平野 美智子 | 38"77 | ||
| 50m背泳ぎ | 65+ | 大浦 智 | 50"61 | |
| 40+ | 高野 華寿江 | 46"05 | ||
| 50+ | 成田 清美 | 49"92 | ||
| 50m平泳ぎ | 18+ | 井村 貴紀 | 35"91 | |
| 30+ | 中山 仁 | 33"87 | 大会新 | |
| 25+ | 伊藤 清恵 | 43"51 | OSP新 | |
| 50+ | 桑山 和代 | 43"54 | 大会新 OSP新 | |
| 30+ | 堺谷 かほり | 50"99 | ||
| 70+ | 市野 寿子 | 1'16"99 | ||
| 50mバタフライ | 45+ | 桜田 幸子 | 40"30 | |
| 100m自由形 | 25+ | 萩谷 広洋 | 56"62 | 大会新 OSP新 |
| 55+ | 三浦 喜一 | 1'35"19 | ||
| 45+ | 桜田 幸子 | 1'20"47 | 大会新 OSP新 | |
| 55+ | 佐東 静子 | 1'41"17 | ||
| 100m背泳ぎ | 40+ | 高野 華寿江 | 1'37"14 | 大会新 OSP新 |
| 50+ | 成田 清美 | 1'51"24 | ||
| 55+ | 大島 純子 | 1'48"64 | 大会新 OSP新 | |
| 70+ | 市野 寿子 | 2'46"01 | ||
| 100m平泳ぎ | 18+ | 井村 貴紀 | 1'18"32 | 大会新 |
| 25+ | 伊藤 清恵 | 1'35"65 | 大会新 | |
| 50+ | 桑山 和代 | 1'35"16 | 大会新 | |
| 55+ | 山田 雅子 | 1'57"40 | OSP新 | |
| 100mバタフライ | 30+ | 中山 仁 | 1'05"54 | OSP新 |
| 50+ | 太田 明美 | 1'44"88 | 大会新 | |
| 55+ | 佐東 静子 | 2'02"22 | ||
| 100m個人メドレー | 30+ | 中山 仁 | 1'06"72 | 大会新 |
| 55+ | 太田 昭夫 | 1'49"18 | OSP新 | |
| 40+ | 高野 華寿江 | 1'29"68 | 大会新 OSP新 | |
| 55+ | 山田 雅子 | 1'49"93 | ||
| 200m自由形 | 50+ | 太田 明美 | 3'07"75 | |
| 55+ | 山田 雅子 | 3'25"43 | ||
| 55+ | 佐東 静子 | 3'40"93 | ||
| 400m自由形 | 55+ | 三浦 喜一 | 7'58"21 | |
| 50+ | 太田 明美 | 6'31"40 | 大会新 | |
| 55+ | 大島 純子 | 7'05"87 | 大会新 OSP新 | |
| 100mフリーリレー | 120+ | 堺谷・伊藤 桜田・中野 |
1'05"44 | |
| 160+ | 成田・桑山 平野・高野 |
1'08"97 | ||
| 200+ | 大島・山田 佐東・太田 |
1'14"08 | ||
| 100mメドレーリレー | 120+ | 萩谷・井村 中山・船津 |
57"63 | |
| 200+ | 大浦・太田 三浦・千明 |
1'26"01 | ||
| 120+ | 堺谷・伊藤 桜田・中野 |
1'14"84 | ||
| 160+ | 成田・桑山 平野・高野 |
1'16"99 | ||
| 200+ | 大島・山田 太田・佐東 |
1'27"50 | ||
| 200mフリーリレー | 120+ | 萩谷・井村 中山・船津 |
1'50"60 | |
| 200+ | 大浦・太田 三浦・千明 |
2'37"95 |
| TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |