| ▲ 次 |
| ▼ 前 |
| 第9回 十勝年齢別水泳競技大会 |
| Event | ※AgeClass | Name | Time | NewRecord | |
| 50m自由形 | F1 | 大野 福公 | 25"98 | ![]() 「練習してなかったわりにはいい記録がでました。」井村 |
|
| F2 | 坂本 真吾 | 27"42 | |||
| F3 | 舘野 栄吉 | 27"48 | 大会新 | ||
| F4 | 大野 啓司 | 35"30 | |||
| F4 | 平佐 秀和 | 31"98 | |||
| F4 | 船津 民郎 | 31"39 | |||
| 50m背泳ぎ | F1 | 中村 健太郎 | 29"79 | ||
| 50m平泳ぎ | F2 | 高橋 史江 | 53"28 | ||
| F3 | 伊藤 寿枝 | 57"35 | |||
| F1 | 井村 貴紀 | 36"24 | |||
| F4 | 大野 啓司 | 45"34 | |||
| 100m自由形 | F1 | 大野 福公 | 59"18 | ||
| F2 | 小沢 鉄也 | 1'14"72 | |||
| F2 | 坂本 真吾 | 59"91 | ![]() 「ターンにまだ課題があるけど、楽しく泳げたし、 期待していたよりいい記録が出て良かった」高橋 |
||
| F3 | 舘野 栄吉 | 1'01"72 | |||
| F4 | 平佐 秀和 | 1'16"83 | |||
| F3 | 伊藤 寿枝 | 1'40"97 | |||
| 100m背泳ぎ | F2 | 高橋 史江 | 1'46"84 | 大会新 | |
| F1 | 中村 健太郎 | 1'05"02 | |||
| 100m平泳ぎ |
F1 | 井村 貴紀 | 1'20"47 | 大会新 | |
| 200m自由形 | F2 | 高橋 史江 | 3'37'43 | ||
| F1 | 大野 福公 | 2'23"53 | |||
| F2 | 坂本 真吾 | 2'16"21 | |||
| F2 | 小沢 鉄也 | 2'44"30 | |||
| 200m平泳ぎ | F1 | 井村 貴紀 | 2'58"89 | 大会新 | |
| 400m フリーリレー |
F | 大野・中山 中村・坂本 |
3'57"18 |
| TOP | 大会結果 | 最高記録 | OSP | 会員用 |