帯広スイムパル 大会結果 最高記録 OSP 会員用
▲ 次
▼ 前
第6回 北見ミントマスターズ水泳大会

2005.7.3 北見市民温水プール 25m×6コース

Event AgeClass Name Time ※MastersClass
25m自由形 50+ 成田 清美 19"11 4
  25+ 浅井 由紀恵 15"71 7
  55+ 船津 民郎 14"45 7
  45+ 平佐 秀和 15"02 5
25m背泳ぎ
30+ 高橋 史江 22"70 2
25m平泳ぎ 75+ 市野 寿子 33"78 6
  55+ 大島 純子 25"25 7
25mバタフライ
50+ 成田 清美 20"31 4
  45+ 桜田 幸子 16"29 10
  40+ 平野 美智子 17"93 6
  40+ 三橋 卓也 14"93 8
50m自由形 30+ 高橋 史江 42"29 1
  25+ 浅井 由紀恵 34"11 7
  55+ 太田 昭夫 37"54 5
  55+ 船津 民郎 31"51 11
  45+ 平佐 秀和 32"02 9
  40+ 三橋 卓也 28"36 12
50m背泳ぎ 75+ 市野 寿子 1'16"19 3
  40+ 高野 華寿江 46"76 5
  30+ 堺谷 かほり 43"44 6
  30+ 坂本 真吾 32"08 11
50m平泳ぎ
30+ 坂本 真吾 38"38 8
50mバタフライ 50+ 太田 明美 44"25 6
  45+ 桜田 幸子 39"01 8
100m自由形 40+ 高野 華寿江 1'21"03 8
  55+ 船津 民郎 1'11"09 11
  45+ 平佐 秀和 1'18"86 6
100m背泳ぎ 75+ 市野 寿子 2'48"97 3
  30+ 堺谷 かほり 1'39"11 4
100m平泳ぎ
50+ 太田 明美 1'43"84 11
100mバタフライ
55+ 大島 純子 1'53"94 7
100m個人メドレー 55+ 山田 雅子 1'49"50 5
  40+ 高野 華寿江 1'32"30 8
  30+ 高橋 史江 1'48"21 -
  25+ 浅井 由紀恵 1'28"28 7
  55+ 太田 昭夫 1'49"78 1
  40+ 三橋 卓也 1'14"07 10
  30+ 坂本 真吾 1'08"13 11
200m自由形 55+ 山田 雅子 3'26"21 8
  55+ 大島 純子 3'24"14 9
400m自由形
55+ 山田 雅子 7'09"04 8
  50+ 太田 明美 6'28"59 9
  50+ 成田 清美 6'44"42 8
OtherEvent AgeClass Name Time Lank
25M板キック 30+ 堺谷 かほり 21"90 2
25M60秒レース 75+ 市野 寿子 54"54 9
  45+ 桜田 幸子 56"97 4
  40+ 高野 華寿江 54"47 10
  30+ 堺谷 かほり 57"94 3
  55+ 船津 民郎 58"84 3
  30+ 坂本 真吾 57"45 7

※MastersClass =(社)日本スイミングクラブ協会設定マスターズ水泳年齢別資格



▲ 上
TOP 大会結果 最高記録 OSP 会員用

サイトに関するお問合せは ospmail.masashi@gmail.com までご連絡下さい。
Copyright(C) Obihiro Swim Pal All rights reserved.